π¨π³ Beijing to π¨π¦ Toronto Time Converter
Convert time from Beijing (GMT+8) to Toronto (GMT-4). See the full 24-hour conversion table and current local times for both cities.
π¨π³
Beijing
GMT+8
9:52:16 PM
π¨π¦
Toronto
GMT-4
9:52:16 AM
24-Hour Time Conversion Table
Green rows = business hours (9 AMβ6 PM) in Beijing
| π¨π³ Beijing (GMT+8) | π¨π¦ Toronto (GMT-4) | Date in Toronto |
|---|---|---|
| 8:00 AM | 8:00 PM | Sat, Jun 14 |
| 9:00 AM | 9:00 PM | Sat, Jun 14 |
| 10:00 AM | 10:00 PM | Sat, Jun 14 |
| 11:00 AM | 11:00 PM | Sat, Jun 14 |
| 12:00 PM | 12:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 1:00 PM | 1:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 2:00 PM | 2:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 3:00 PM | 3:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 4:00 PM | 4:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 5:00 PM | 5:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 6:00 PM | 6:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 7:00 PM | 7:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 8:00 PM | 8:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 9:00 PM | 9:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 10:00 PM | 10:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 11:00 PM | 11:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 12:00 AM | 12:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 1:00 AM | 1:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 2:00 AM | 2:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 3:00 AM | 3:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 4:00 AM | 4:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 5:00 AM | 5:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 6:00 AM | 6:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 7:00 AM | 7:00 PM | Sun, Jun 15 |
Scheduling between Beijing and Toronto
Toronto (GMT-4) is 12 hours behind Beijing (GMT+8). Their standard business hours (9 AMβ6 PM) do not overlap on the same calendar day, so plan an early-morning or late-evening call, or rely on async updates. The table above reflects today's date, including any daylight-saving offset.
Need to schedule a meeting between Beijing and Toronto?
Use TimeMeet's visual planner to find the perfect overlap and export to your calendar in one click.
Open Meeting Planner