πΊπΈ Los Angeles to π¦πΊ Sydney Time Converter
Convert time from Los Angeles (GMT-7) to Sydney (GMT+10). See the full 24-hour conversion table and current local times for both cities.
πΊπΈ
Los Angeles
GMT-7
6:51:57 AM
π¦πΊ
Sydney
GMT+10
11:51:57 PM
24-Hour Time Conversion Table
Green rows = business hours (9 AMβ6 PM) in Los Angeles
| πΊπΈ Los Angeles (GMT-7) | π¦πΊ Sydney (GMT+10) | Date in Sydney |
|---|---|---|
| 5:00 PM | 10:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 6:00 PM | 11:00 AM | Sun, Jun 15 |
| 7:00 PM | 12:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 8:00 PM | 1:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 9:00 PM | 2:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 10:00 PM | 3:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 11:00 PM | 4:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 12:00 AM | 5:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 1:00 AM | 6:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 2:00 AM | 7:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 3:00 AM | 8:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 4:00 AM | 9:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 5:00 AM | 10:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 6:00 AM | 11:00 PM | Sun, Jun 15 |
| 7:00 AM | 12:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 8:00 AM | 1:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 9:00 AM | 2:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 10:00 AM | 3:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 11:00 AM | 4:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 12:00 PM | 5:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 1:00 PM | 6:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 2:00 PM | 7:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 3:00 PM | 8:00 AM | Mon, Jun 16 |
| 4:00 PM | 9:00 AM | Mon, Jun 16 |
Scheduling between Los Angeles and Sydney
Sydney (GMT+10) is 17 hours ahead of Los Angeles (GMT-7). Standard business hours (9 AMβ6 PM) in both cities overlap around 4 PM β 6 PM Los Angeles time β the most reliable window to schedule a live call. The table above updates with the current date so daylight-saving shifts are always accounted for.
Need to schedule a meeting between Los Angeles and Sydney?
Use TimeMeet's visual planner to find the perfect overlap and export to your calendar in one click.
Open Meeting Planner